











Kırklareli Haberi
Kırklareli Sağlık
Piyasalar
USD
0.33%
48,07 TRY
EURO
0.04%
56,23 TRY
GBP
65,62 TRY
EURO/USD
0.08%
1,17 TRY
BIST
1.18%
14.566,86 TRY
GR. ALTIN
1.78%
7.084,01 TRY
Lüleburgaz Haberleri



Hava Durumu
Kırklareli için Hava Durumu
29.4°C
Açık
Hissedilen 28.5 °
Rüzgar Hızı
6.04 mph/s
Nem
33 %
Basınç
1012 mb
Minumum Sıcaklık
29.43°
Maksimum Sıcaklık
29.43°
INSTAGRAM HABER
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber YayınlaEmtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | 2502.21 | 2502.56 |
| Gümüş Gram | 31.60 | 31.63 |
| Gram Altın | 2741.50 | 2741.88 |
| Çeyrek Altın | 4480.76 | 4584.27 |
| Yarım Altın | 8933.52 | 9168.53 |
| Tam Altın | 17923.05 | 18280.99 |
| Ata Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| Reşat Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| Hamit Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| İkibuçuk Altın | 44807.62 | 45534.25 |
| Gremse Altın | 44807.62 | 45842.67 |
| Beşli Altın | 90735.42 | 92526.49 |
| 14 Ayar Altın | 1596.27 | 1598.18 |
| 18 Ayar Altın | 2044.35 | 2046.80 |
| 22 Ayar Altın | 2554.03 | 2557.10 |
| Cumhuriyet Altın | 18571.00 | 18852.00 |


















































































